в наличии
Арт.: 37607
Холодильник лабораторный ХЛ 340 Позис
Объем морозильной камеры, л | 130 |
Объем холодильной камеры, л | 270 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Частота, Гц | 50 |
Объем, л | 400 |
Наличие РУ | есть |
Количество контейнеров в морозильной камере | 3 |
Количество контейнеров в холодильной камере | 2 |
Хладагент | изобутан R600a |
Электропитание, В | 220 |
Глубина с ручкой, мм | 650 |
Полки в холодильной камере (количество/материал) | 4/стекло |
Температура в морозильной камере, °С | –10…–25 |
Температура в холодильной камере, °С | +2…+15 |
Глубина (длина), мм | 610 |
Ширина, мм | 600 |
Высота, мм | 2080 |
Класс электробезопасности | I |
Климатический класс | УХЛ 4.2 |
Вес, кг | 98 |
Мощность, Вт | 150\130 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
Система оттаивания холодильной камеры | ручная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 37606
Холодильник лабораторный Позис ХЛ-340 (двери металл)
Объем морозильной камеры, л | 130 |
Объем холодильной камеры, л | 270 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Частота, Гц | 50 |
Объем, л | 400 |
Наличие РУ | есть |
Количество контейнеров в морозильной камере | 3 |
Количество контейнеров в холодильной камере | 2 |
Хладагент | изобутан R600a |
Электропитание, В | 220 |
Глубина с ручкой, мм | 650 |
Полки в холодильной камере (количество/материал) | 4/стекло |
Температура в морозильной камере, °С | –10…–25 |
Температура в холодильной камере, °С | +2…+15 |
Глубина (длина), мм | 650 |
Ширина, мм | 600 |
Высота, мм | 2080 |
Класс электробезопасности | I |
Климатический класс | УХЛ 4.2 |
Вес, кг | 91 |
Мощность, Вт | 150\130 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
Система оттаивания холодильной камеры | ручная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 37604
Холодильник лабораторный Позис ХЛ-250 (двери металл)
Объем морозильной камеры, л | 80 |
Объем холодильной камеры, л | 170 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Частота, Гц | 50 |
Объем, л | 250 |
Наличие РУ | есть |
Количество контейнеров в морозильной камере | 2 |
Количество контейнеров в холодильной камере | 2 |
Хладагент | изобутан R600a |
Электропитание, В | 220±22 |
Глубина с ручкой, мм | 650 |
Полки в холодильной камере (количество/материал) | 2/металл, 1/стекло |
Температура в морозильной камере, °С | -10...-25 |
Температура в холодильной камере, °С | +2...+15 |
Глубина (длина), мм | 650 |
Ширина, мм | 600 |
Высота, мм | 1450 |
Класс электробезопасности | I |
Вес, кг | 63 |
Внутренние размеры морозильной камеры (ШхГхВ), мм | 480х430х545 |
Внутренние размеры холодильной камеры (ШхГхВ), мм | 530х435х700 |
Мощность, Вт | 140/120 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Наличие термокарты | есть |
Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
Система оттаивания холодильной камеры | ручная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа