в наличии
Арт.: 4777
Пульсоксиметр MED-MOS CMS 70A
Диапазон измерения пульса, уд/мин | 25-250 |
Дисплей | TFT LCD и LED |
Наличие РУ | есть |
Автовыключение | нет |
Электропитание, В | 12 |
Диапазон измерений SpO₂, % | 0-100 |
Поверка | нет |
Погрешность измерения SpO₂, % | 1 |
Глубина (длина), мм | 222 |
Ширина, мм | 79 |
Высота, мм | 269 |
Вес, кг | 1 |
Тип датчика | датчик SPO2 |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 4776
Пульсоксиметр MED-MOS CMS 60D
Диапазон измерения пульса, уд/мин | 0-254 |
Дисплей | ЖК-дисплей |
Наличие РУ | есть |
Автовыключение | нет |
Электропитание, В | 12 |
Диапазон измерений SpO₂, % | 0-100 |
Поверка | нет |
Погрешность измерения SpO₂, % | 1 |
Глубина (длина), мм | 60 |
Ширина, мм | 23 |
Высота, мм | 110 |
Вес, кг | 0.122 |
Тип датчика | SPO2 - встроенный |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 4775
Пульсоксиметр MED-MOS CMS 60C
Диапазон измерения пульса, уд/мин | 25-250 |
Дисплей | TFT LCD 1.77” |
Наличие РУ | есть |
Автовыключение | нет |
Электропитание, В | 12 |
Диапазон измерений SpO₂, % | 0-100 |
Поверка | нет |
Погрешность измерения SpO₂, % | 1 |
Глубина (длина), мм | 45 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 87 |
Вес, кг | 0.175 |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 4774
Пульсоксиметр MED-MOS CMS 50QB
Диапазон измерения пульса, уд/мин | 30-250 |
Дисплей | двухцветный OLED 0.96” (голубой и желтый) |
Наличие РУ | есть |
Автовыключение | нет |
Электропитание, В | 12 |
Диапазон измерений SpO₂, % | 0-100 |
Поверка | нет |
Погрешность измерения SpO₂, % | 1 |
Глубина (длина), мм | 40 |
Ширина, мм | 29 |
Высота, мм | 46 |
Вес, кг | 0.55 |
Тип датчика | SPO2 -встроенный |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 4773
Пульсоксиметр MED-MOS CMS 50FW
Диапазон измерения пульса, уд/мин | 25-250 |
Дисплей | многоцветный дисплей OLED 1.3” |
Наличие РУ | есть |
Автовыключение | нет |
Электропитание, В | 12 |
Диапазон измерений SpO₂, % | 0-100 |
Поверка | нет |
Погрешность измерения SpO₂, % | 1 |
Глубина (длина), мм | 51 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 56 |
Вес, кг | 0.05 |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 4772
Пульсоксиметр MED-MOS CMS 50E
Диапазон измерения пульса, уд/мин | 25-250 |
Дисплей | многоцветный дисплей OLED 1.3” |
Наличие РУ | есть |
Автовыключение | нет |
Электропитание, В | 12 |
Диапазон измерений SpO₂, % | 0-100 |
Поверка | нет |
Погрешность измерения SpO₂, % | 1 |
Глубина (длина), мм | 32 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 57 |
Вес, кг | 0.05 |
Тип датчика | SPO2 - встроенный |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 4771
Пульсоксиметр MED-MOS CMS 50D+
Диапазон измерения пульса, уд/мин | 30-250 |
Дисплей | двухцветный OLED 0.96” (голубой и желтый) |
Наличие РУ | есть |
Автовыключение | нет |
Электропитание, В | 12 |
Диапазон измерений SpO₂, % | 0-100 |
Поверка | нет |
Погрешность измерения SpO₂, % | 1 |
Глубина (длина), мм | 31 |
Ширина, мм | 32 |
Высота, мм | 58 |
Вес, кг | 0.05 |
Тип датчика | SPO2 - встроенный |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 4770
Пульсоксиметр MED-MOS CMS 50DL
Диапазон измерения пульса, уд/мин | 30-250 |
Дисплей | LED |
Наличие РУ | есть |
Автовыключение | нет |
Электропитание, В | 12 |
Диапазон измерений SpO₂, % | 0-100 |
Поверка | нет |
Погрешность измерения SpO₂, % | 1 |
Глубина (длина), мм | 31 |
Ширина, мм | 32 |
Высота, мм | 58 |
Вес, кг | 0.05 |
Тип датчика | SPO2 - встроенный |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа