в наличии
Арт.: 37928
Пульсоксиметр YX301 Армед
Диапазон измерения пульса, уд/мин | 25–250 |
Дисплей | светодиодный OLED |
Назначение | для детей и взрослых |
Наличие РУ | есть |
Тип электропитания | батарейки 2х1,5 В (тип ААА) |
Автоматическое отключение, с | есть |
Электропитание, В | 2,6–3,6 |
Диапазон измерений SpO₂, % | 70–100 |
Энергопотребление, мА | менее 40 |
Погрешность измерения SpO₂, % | ±2, ±3 |
Глубина (длина), мм | 69 |
Ширина, мм | 35 |
Высота, мм | 31 |
Погрешность измерения пульса, уд/мин | ± 1 или ± 1% (большая величина) |
Вес, кг | 0,048 |
Время работы от аккумулятора/батареек, ч | 30 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Индикатор низкого уровня заряда батареи | есть |
Отображение на дисплее | 4 режима |
Возможность подключения к ПК | нет |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 37927
Пульсоксиметр YX200 Армед
Диапазон измерения пульса, уд/мин | 30–235 |
Дисплей | двухцветный ЖК |
Назначение | для детей и взрослых |
Наличие РУ | есть |
Тип электропитания | батарейки 2х1,5 В (тип ААА) |
Автоматическое отключение, с | есть |
Электропитание, В | 2,6–3,6 |
Диапазон измерений SpO₂, % | 70–100 |
Энергопотребление, мА | менее 40 |
Погрешность измерения SpO₂, % | ±2 |
Глубина (длина), мм | 68 |
Ширина, мм | 35 |
Высота, мм | 31 |
Погрешность измерения пульса, уд/мин | ±1 или ±1% (большая величина) |
Вес, кг | 0,049 |
Время работы от аккумулятора/батареек, ч | 30 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Индикатор низкого уровня заряда батареи | есть |
Отображение на дисплее | 2 режима |
Возможность подключения к ПК | нет |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа