в наличии
Арт.: 15628
Коляска инвалидная Barry R6
Диаметр передних колес, мм | 203 |
Наличие РУ | есть |
Высота преодолеваемых препятствий | 30 |
Материал | алюминий |
Полезная глубина сиденья | 400 |
Тип привода | механический |
Полезная ширина сиденья | 460 |
Угол между сиденьем и подножкой | 30 |
Ремни безопасности | нет |
Тип тормоза | стояночный тормоз |
Максимальная нагрузка, кг | 100 |
Антиопрокидывающее устройство | есть |
Высота спинки, мм | 450-670 |
Глубина (длина), мм | 1080 |
Ширина, мм | 690 |
Материал обивки/чехла | нейлон |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 115 |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 335 |
Диаметр задних колес, мм | 610 |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 500 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Подголовник | съемный |
Наличие тормоза | есть |
Тип колес | передние - литые, задние - пневматические |
Тип конструкции | неразборная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 15627
Коляска инвалидная Barry R2
Диаметр передних колес, мм | 203 |
Наличие РУ | есть |
Высота преодолеваемых препятствий | 25 |
Материал | сталь |
Полезная глубина сиденья | 400 |
Тип привода | механический |
Полезная ширина сиденья | 560 |
Угол между сиденьем и подножкой | 30 |
Ремни безопасности | нет |
Тип тормоза | стояночный тормоз |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Антиопрокидывающее устройство | есть |
Высота спинки, мм | 550 |
Глубина (длина), мм | 1100 |
Ширина, мм | 680 |
Материал обивки/чехла | нейлон |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 125 |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 345 |
Диаметр задних колес, мм | 610 |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 540 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Подголовник | нет |
Наличие тормоза | есть |
Тип колес | передние - литые, задние - пневматические |
Тип конструкции | неразборная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 15625
Коляска инвалидная для детей Invacare Action 3 Junior
Диаметр передних колес, мм | 127 |
Наличие РУ | есть |
Высота преодолеваемых препятствий | 50 |
Материал | алюминий |
Полезная глубина сиденья | 200-375 |
Тип привода | механический |
Полезная ширина сиденья | 205-380 |
Угол между сиденьем и подножкой | 30 |
Угол наклона | 5 |
Ремни безопасности | ремни-натяжителя |
Тип тормоза | стояночный тормоз |
Максимальная нагрузка, кг | 80 |
Антиопрокидывающее устройство | есть |
Высота спинки, мм | 350-430 |
Глубина (длина), мм | 965 |
Ширина, мм | 470 |
Материал обивки/чехла | нейлон |
Высота, мм | 1130 |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 137 |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 300 |
Диаметр задних колес, мм | 510-560 |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 500 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Подголовник | нет |
Наличие тормоза | есть |
Тип колес | передние - литые, задние - пневматические |
Тип конструкции | неразборная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 15622
Кресло-коляска с электроприводом Invacare Storm
Диаметр передних колес, мм | 152 |
Наличие РУ | есть |
Высота преодолеваемых препятствий | 30 |
Материал | алюминий |
Полезная глубина сиденья | 530 |
Тип привода | электрический |
Полезная ширина сиденья | 380-530 |
Угол между сиденьем и подножкой | 25 |
Угол наклона | 125 |
Ремни безопасности | нет |
Тип тормоза | электромагнитная тормозная система |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Антиопрокидывающее устройство | нет |
Высота спинки, мм | 540 |
Глубина (длина), мм | 1190 |
Ширина, мм | 760 |
Материал обивки/чехла | обивка Dartex |
Высота, мм | 1050 |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 130 |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 320 |
Диаметр задних колес, мм | 203 |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 500 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Подголовник | нет |
Наличие тормоза | есть |
Тип колес | пневманические |
Тип конструкции | неразборная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 15537
Кресло-коляска Армед H 007
Диаметр передних колес, мм | 175 |
Наличие РУ | есть |
Высота преодолеваемых препятствий | 40 |
Материал | сталь |
Полезная глубина сиденья | 400 |
Тип привода | механический |
Полезная ширина сиденья | 430 |
Угол между сиденьем и подножкой | 12 |
Угол наклона | 35 |
Ремни безопасности | нет |
Тип тормоза | стояночный тормоз |
Размеры в сложенном положении, мм | 1060х290х890 |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Антиопрокидывающее устройство | есть |
Высота сиденья, мм | 525 |
Высота спинки, мм | 500 |
Глубина (длина), мм | 1060 |
Ширина, мм | 610 |
Материал обивки/чехла | нейлон |
Высота, мм | 890 |
Вес, кг | 15.9 |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 140 |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 310 |
Диаметр задних колес, мм | 610 |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 500 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Подголовник | нет |
Наличие тормоза | есть |
Тип колес | передние - литые, задние - пневматические |
Тип конструкции | неразборная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 15379
Коляска инвалидная для детей с ДЦП HOGGI ZIP трость
Диаметр передних колес, мм | 200 |
Наличие РУ | есть |
Высота преодолеваемых препятствий | 50 |
Материал | алюминий |
Полезная глубина сиденья | 250-400 |
Тип привода | механический |
Полезная ширина сиденья | 350-400 |
Угол между сиденьем и подножкой | 90 |
Угол наклона | 105 |
Ремни безопасности | пятиточечный ремень безопасности |
Тип тормоза | тормоз со стопорным устройством |
Максимальная нагрузка, кг | 50 |
Антиопрокидывающее устройство | нет |
Высота спинки, мм | 600-680 |
Глубина (длина), мм | 780 |
Ширина, мм | 360 |
Материал обивки/чехла | нейлон |
Высота, мм | 390 |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 115 |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 300 |
Диаметр задних колес, мм | 300 |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 490 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Подголовник | есть |
Наличие тормоза | есть |
Тип колес | литые |
Тип конструкции | неразборная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 15371
Кресло-коляска инвалидная для детей с ДЦП Vermeiren Gemini 2
Диаметр передних колес, мм | 200 |
Наличие РУ | есть |
Высота преодолеваемых препятствий | 20 |
Материал | сталь |
Полезная глубина сиденья | 430 |
Тип привода | механический |
Полезная ширина сиденья | 300-430 |
Угол между сиденьем и подножкой | 12 |
Ремни безопасности | фиксирующие ремни |
Тип тормоза | централизованный тормоз |
Максимальная нагрузка, кг | 50 |
Ширина в сложенном состоянии, мм | 670 |
Антиопрокидывающее устройство | нет |
Высота спинки, мм | 520-780 |
Материал обивки/чехла | нейлон |
Вес, кг | 18.5 |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 113 |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 320 |
Диаметр задних колес, мм | 290 |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 450 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Подголовник | регулируемый |
Наличие тормоза | есть |
Тип колес | пневматические |
Тип конструкции | неразборная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 15370
Кресло-коляска инвалидная для детей с ДЦП...INGO Evolution на домашней раме (Размеры: 0, 1, 2, 2XL)
Диаметр передних колес, мм | 200 |
Наличие РУ | есть |
Высота преодолеваемых препятствий | 20 |
Материал | сталь |
Полезная глубина сиденья | 120-450 |
Тип привода | механический |
Полезная ширина сиденья | 130-400 |
Угол между сиденьем и подножкой | 12 |
Ремни безопасности | нет |
Тип тормоза | ножной центральный тормоз |
Максимальная нагрузка, кг | 25-60 |
Ширина в сложенном состоянии, мм | 620-720 |
Антиопрокидывающее устройство | нет |
Высота спинки, мм | 370-830 |
Глубина (длина), мм | 830 |
Ширина, мм | 730 |
Материал обивки/чехла | ткань |
Высота, мм | 1180 |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 125 |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 320 |
Диаметр задних колес, мм | 290 |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 410 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Подголовник | регулируемый |
Наличие тормоза | есть |
Тип колес | цельнолитые с полиуретановыми шинами |
Тип конструкции | неразборная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Коляска инвалидная для детей с ДЦП HOGGI BINGO Evolution COBRA на домашней раме (Размеры: 1, 2, 2XL)
в наличии
Арт.: 15369
Коляска инвалидная для детей с ДЦП HOGGI BINGO Evolution COBRA на домашней раме (Размеры: 1, 2, 2XL)
Диаметр передних колес, мм | 75 |
Высота преодолеваемых препятствий | 50 |
Материал | сталь |
Полезная глубина сиденья | 300-450 |
Тип привода | механический |
Полезная ширина сиденья | 230-350 |
Угол между сиденьем и подножкой | 45 |
Угол наклона | 160 |
Ремни безопасности | пятиточечный ремень безопасности |
Тип тормоза | тормоз на каждом колесе |
Максимальная нагрузка, кг | 50 |
Антиопрокидывающее устройство | нет |
Высота спинки, мм | 620-830 |
Глубина (длина), мм | 920 |
Ширина, мм | 680 |
Материал обивки/чехла | нейлон |
Высота, мм | 1180 |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 140 |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 350 |
Диаметр задних колес, мм | 75 |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 500 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Подголовник | есть |
Наличие тормоза | есть |
Тип колес | литые |
Тип конструкции | неразборная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 15366
Кресло-коляска инвалидное Vermeiren Gemini 2 для детей с ДЦП комнатное
Диаметр передних колес, мм | 200 |
Наличие РУ | есть |
Высота преодолеваемых препятствий | 20 |
Материал | сталь |
Полезная глубина сиденья | 360-420 |
Тип привода | механический |
Полезная ширина сиденья | 400 |
Угол между сиденьем и подножкой | 12 |
Ремни безопасности | 2 ремня безопасности |
Тип тормоза | ножной центральный тормоз |
Максимальная нагрузка, кг | 50 |
Антиопрокидывающее устройство | нет |
Высота спинки, мм | 650-780 |
Материал обивки/чехла | материал ALCALA |
Вес, кг | 25 |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 135 |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 310 |
Диаметр задних колес, мм | 290 |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 500 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Подголовник | регулируемый |
Наличие тормоза | есть |
Тип колес | цельнолитые с полиуретановыми шинами |
Тип конструкции | неразборная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 15365
Кресло-коляска инвалидное механическое Vermeiren 708D Kids
Диаметр передних колес, мм | 210 |
Наличие РУ | есть |
Высота преодолеваемых препятствий | 20 |
Материал | сталь |
Полезная глубина сиденья | 450 |
Тип привода | механический |
Полезная ширина сиденья | 400 |
Угол между сиденьем и подножкой | 12 |
Ремни безопасности | нет |
Тип тормоза | ручной стояночный тормоз |
Максимальная нагрузка, кг | 70 |
Ширина в сложенном состоянии, мм | 310 |
Антиопрокидывающее устройство | есть |
Глубина (длина), мм | 985 |
Ширина, мм | 500/550 |
Материал обивки/чехла | ткань |
Вес, кг | 18 |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 115 |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 312 |
Диаметр задних колес, мм | 560 |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 490 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Подголовник | нет |
Наличие тормоза | есть |
Тип колес | передние - литые, задние - пневматические |
Тип конструкции | неразборная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 15364
Кресло-коляска инвалидное детское Vermeiren Eclips X4 Kids
Диаметр передних колес, мм | 150 |
Наличие РУ | есть |
Высота преодолеваемых препятствий | 20 |
Материал | алюминий |
Полезная глубина сиденья | 310-390 |
Тип привода | механический |
Полезная ширина сиденья | 320-370 |
Угол между сиденьем и подножкой | 12 |
Ремни безопасности | нет |
Тип тормоза | ручной стояночный тормоз |
Максимальная нагрузка, кг | 70 |
Ширина в сложенном состоянии, мм | 310 |
Антиопрокидывающее устройство | есть |
Глубина (длина), мм | 830-1000 |
Ширина, мм | 500/550 |
Материал обивки/чехла | ткань |
Вес, кг | 12 |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 115 |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 312 |
Диаметр задних колес, мм | 560 |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 490 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Подголовник | нет |
Наличие тормоза | есть |
Тип колес | передние - литые, задние - пневматические |
Тип конструкции | неразборная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 15363
Кресло-коляска детское инвалидное Vermeiren Eclips X4 Kids 90°
Диаметр передних колес, мм | 150 |
Наличие РУ | есть |
Высота преодолеваемых препятствий | 20 |
Материал | сталь |
Полезная глубина сиденья | 310-390 |
Тип привода | механический |
Полезная ширина сиденья | 320-370 |
Угол между сиденьем и подножкой | 12 |
Ремни безопасности | опционально |
Тип тормоза | ручной стояночный тормоз |
Максимальная нагрузка, кг | 60 |
Ширина в сложенном состоянии, мм | 310 |
Антиопрокидывающее устройство | есть |
Высота спинки, мм | 250-400 |
Глубина (длина), мм | 830-1000 |
Ширина, мм | 500/550 |
Материал обивки/чехла | нейлон |
Вес, кг | 16 |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 115 |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 310 |
Диаметр задних колес, мм | 560 |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 490 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Подголовник | нет |
Наличие тормоза | есть |
Тип колес | передние - литые, задние - пневматические |
Тип конструкции | неразборная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 15362
Кресло-коляска инвалидное Vermeiren с электроприводом Forest Kids
Диаметр передних колес, мм | 260 |
Наличие РУ | есть |
Высота преодолеваемых препятствий | 20 |
Материал | сталь |
Полезная глубина сиденья | 330-390 |
Тип привода | электрический |
Полезная ширина сиденья | 320-370 |
Угол между сиденьем и подножкой | 12 |
Ремни безопасности | нет |
Тип тормоза | ручной стояночный тормоз |
Максимальная нагрузка, кг | 110 |
Антиопрокидывающее устройство | есть |
Глубина (длина), мм | 1050 |
Ширина, мм | 600 |
Материал обивки/чехла | ткань |
Вес, кг | 95 |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 125 |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 320 |
Диаметр задних колес, мм | 330 |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 410 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Подголовник | опционально |
Наличие тормоза | есть |
Тип колес | передние - литые, задние - пневматические |
Тип конструкции | неразборная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 15353
Кресло-коляска инвалидное Vermeiren активное Sagitta kids
Диаметр передних колес, мм | 76-127 |
Наличие РУ | есть |
Высота преодолеваемых препятствий | 20 |
Материал | алюминий |
Полезная глубина сиденья | 280-320 |
Тип привода | механический |
Полезная ширина сиденья | 240-340 |
Угол между сиденьем и подножкой | 12 |
Ремни безопасности | опционально |
Тип тормоза | ручной стояночный тормоз |
Максимальная нагрузка, кг | 60 |
Антиопрокидывающее устройство | нет |
Высота спинки, мм | 230-430 |
Глубина (длина), мм | 755-855 |
Ширина, мм | 550/570/590/610/630/650 |
Материал обивки/чехла | ткань Cordura |
Вес, кг | 9.5 |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 125 |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 300 |
Диаметр задних колес, мм | 560-610 |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 450 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Подголовник | нет |
Наличие тормоза | есть |
Тип колес | передние - литые, задние - пневматические |
Тип конструкции | неразборная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 15352
Кресло-коляска инвалидное Vermeiren активное Sagitta
Диаметр передних колес, мм | 76-127 |
Наличие РУ | есть |
Высота преодолеваемых препятствий | 20 |
Материал | алюминий |
Полезная глубина сиденья | 320-460 |
Тип привода | механический |
Полезная ширина сиденья | 360-460 |
Угол между сиденьем и подножкой | 12 |
Ремни безопасности | нет |
Тип тормоза | регулируемый |
Максимальная нагрузка, кг | 100 |
Ширина в сложенном состоянии, мм | 310 |
Антиопрокидывающее устройство | нет |
Высота спинки, мм | 230-430 |
Глубина (длина), мм | 755-855 |
Ширина, мм | 550/570/590/610/630/650 |
Материал обивки/чехла | ткань CORDURA |
Вес, кг | 9.5 |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 115 |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 312 |
Диаметр задних колес, мм | 560-610 |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 490 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Подголовник | нет |
Наличие тормоза | есть |
Тип колес | передние - литые, задние - пневматические |
Тип конструкции | неразборная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 15350
Инвалидная коляска активного типа для детей и подростков HOGGI SUPRA
Диаметр передних колес, мм | 100-140 |
Высота преодолеваемых препятствий | 50 |
Материал | сталь и алюминий |
Полезная глубина сиденья | 230-490 |
Тип привода | механический |
Полезная ширина сиденья | 240-440 |
Угол между сиденьем и подножкой | 12 |
Угол наклона | 105 |
Ремни безопасности | нет |
Тип тормоза | ручные фиксаторы |
Максимальная нагрузка, кг | 60-100 |
Антиопрокидывающее устройство | есть |
Высота спинки, мм | 200-350 |
Глубина (длина), мм | 850 |
Ширина, мм | 450 |
Материал обивки/чехла | ткань |
Высота, мм | 990 |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 130 |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 320 |
Диаметр задних колес, мм | 510-610 |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 510 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Подголовник | нет |
Наличие тормоза | есть |
Тип колес | передние - литые, задние - пневматические |
Тип конструкции | неразборная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 15349
Кресло-коляска механическая с приводом от обода колеса для детей с ДЦП HOGGI SWINGBO-VTi
Диаметр передних колес, мм | 100-140 |
Высота преодолеваемых препятствий | 40 |
Материал | сталь |
Полезная глубина сиденья | 260-360 |
Тип привода | механический |
Полезная ширина сиденья | 240-300 |
Угол между сиденьем и подножкой | 20 |
Ремни безопасности | опционально |
Тип тормоза | интегрированные тормоза |
Максимальная нагрузка, кг | 60 |
Антиопрокидывающее устройство | откидные антиопрокидыватели |
Высота спинки, мм | 330-480 |
Глубина (длина), мм | 850 |
Ширина, мм | 400 |
Материал обивки/чехла | нейлон |
Высота, мм | 1300 |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 140 |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 310 |
Диаметр задних колес, мм | 510-610 |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 500 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Подголовник | регулируемый |
Наличие тормоза | есть |
Тип колес | литые |
Тип конструкции | неразборная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 15347
Инвалидная коляска активного типа для детей и подростков HOGGI CLEO
Диаметр передних колес, мм | 100-140 |
Высота преодолеваемых препятствий | 50 |
Материал | сталь и алюминий |
Полезная глубина сиденья | 220-400 |
Тип привода | механический |
Полезная ширина сиденья | 240-340 |
Угол между сиденьем и подножкой | 12 |
Угол наклона | 105 |
Ремни безопасности | нет |
Тип тормоза | интегрированные тормоза |
Максимальная нагрузка, кг | 60 |
Антиопрокидывающее устройство | есть |
Высота спинки, мм | 200-350 |
Глубина (длина), мм | 850 |
Ширина, мм | 450 |
Материал обивки/чехла | ткань |
Высота, мм | 990 |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 125 |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 320 |
Диаметр задних колес, мм | 510-610 |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 500 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Подголовник | нет |
Наличие тормоза | есть |
Тип колес | передние - литые, задние - пневматические |
Тип конструкции | неразборная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
Арт.: 15346
Кресло-коляска инвалидное механическое Vermeiren V500
Диаметр передних колес, мм | 200 |
Наличие РУ | есть |
Высота преодолеваемых препятствий | 50 |
Материал | алюминий |
Полезная глубина сиденья | 440-520 |
Тип привода | механический |
Полезная ширина сиденья | 390-500 |
Угол между сиденьем и подножкой | 12 |
Ремни безопасности | нет |
Тип тормоза | ручной стояночный тормоз |
Максимальная нагрузка, кг | 130 |
Ширина в сложенном состоянии, мм | 310 |
Антиопрокидывающее устройство | есть |
Высота спинки, мм | 440-530 |
Глубина (длина), мм | 1010 |
Ширина, мм | 570/600/620/640/660/680 |
Материал обивки/чехла | ткань |
Вес, кг | 15,6 |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 115 |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 312 |
Диаметр задних колес, мм | 610 |
Расстояние между полом и поверхностью сиденья | 420 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Подголовник | нет |
Наличие тормоза | есть |
Тип колес | передние - литые, задние - пневматические |
Тип конструкции | неразборная |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа