Особенности
- Современный компактный дизайн
- Идеально подходит для энтерального питания
- Установка требуемой скорости потока от 1 мл/ч до 2000 мл/ч с шагом 1, 5,10 мл/ч
- Яркий и большой LED дисплей, отображающий процесс
- Кнопочная панель обеспечивает удобство работы
- Цветные индикаторы питания показывают используемый вид питания
- Стандартные наборы для энтерального питания с силиконовыми трубками
- Встроенный обогреватель 30-40 град. (Шаг 1 град.)
Диапазон регулировки скорости потока | 1-2000 мл/ч | |
Шаг | 1, 5, 10 мл/ч | |
Доставка по объему | 1-9999 мл (с шагом 1, 5, 10 мл/ч) | |
Программы инфузии | Мл/ч | |
Скорость продувки | От 600-2000 мл/ч | |
Точность | ±5% | |
Уровни определения окклюзии | Высокий, средний, низкий | |
Другие особенности | Инфузия в реальном времени, | |
автоматическое отключение питания, | ||
кнопка «Тишина», | ||
функция «Болюс», | ||
Функция «продувка», | ||
память, | ||
запись истории | ||
Аудивизуальная тревога | Окончание инфузии, | |
Дверца открыта, | ||
Окклюзия, | ||
Наличие пузырьков, | ||
Начало инфузии, | ||
Низкий заряд батареи, | ||
Батарея разряжена, | ||
Определение ошибки, | ||
Пустой инфузионный пакет (флакон) | ||
Опционально | Кабель питания 12 В | |
Капельный сенсор | ||
Беспроводная станция | ||
Обогреватель растворов | ||
Характеристики аккумулятора | Приблизительно 8 часов | |
со скоростью 100 мл/ч | ||
Вес | 1,5 кг | |
Габариты | 150х120х60 мм | |
Классы защиты | Класс II, CF, IPX5 |
Документы
Налоговая ставка
НДС, %
без НДС
Размеры и вес товара
Ширина, мм
120
Глубина (длина), мм
150
Высота, мм
60
Вес, кг
1.5
Основные характеристики
Тип канала
волюметрический
Скорость инфузионного потока, мл/ч
1 – 2000
Точность
±5%
Накопленный объем инфузии, мл
1 – 9999 мл (шаг 1, 5, 10 мл/ч)
Аудиовизуальная система тревог
есть
Определение объема шприца
автоматическое
Дисплей
LED дисплей
Наличие РУ
есть
Гарантийный срок, мес.
12