под заказ
Арт.: 4028
Медицинские весы с ростомером Soehnle Professional 7831.01.001
Дисплей | ЖК-дисплей |
Наличие РУ | есть |
Электропитание, В | 220 |
Максимальная нагрузка, кг | 250 |
Глубина (длина), мм | 365 |
Ширина, мм | 490 |
Высота, мм | 1280 |
Погрешность, г | 100 |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
под заказ
Арт.: 4006
Детские электронные весы для новорожденных Soehnle Professional 8320.01.001
Дисплей | ЖК-дисплей |
Наличие РУ | есть |
Материал | пластик |
Электропитание, В | 3В; ААА-2 шт |
Максимальная нагрузка, кг | 15 |
Глубина (длина), мм | 31 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 37 |
Вес, кг | 2 |
Погрешность, г | 10 |
Особенности | складной корпус |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
под заказ
Арт.: 4004
Детские электронные весы для новорожденных Soehnle Professional 8310.01.001
Дисплей | ЖК-дисплей |
Наличие РУ | есть |
Материал | пластик |
Электропитание, В | 3В; АА - 4 шт. |
Максимальная нагрузка, кг | 20 |
Глубина (длина), мм | 60 |
Ширина, мм | 8 |
Высота, мм | 34 |
Вес, кг | 1,8 |
Погрешность, г | 10 |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
в наличии
Арт.: 4002
Весы медицинские цифровые 7808.01.001/7808.01.002
Дисплей | ЖК-дисплей |
Наличие РУ | есть |
Электропитание, В | 220 |
Максимальная нагрузка, кг | 300 |
Глубина (длина), мм | 960 |
Ширина, мм | 880 |
Высота, мм | 55 |
Погрешность, г | 100 |
Характеристики
от
Модификация—7808.01.001
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
в наличии
Арт.: 010-А-00168-01
Стол рентгенохирургический Медин САФИС
Встроенная аккумуляторная батарея | есть |
Регулировка бокового наклона панели стола | электромеханическая |
Наличие РУ | есть |
Функция CPR | есть |
Матрас | антипролежневый съемный, выполнен из вязкоэластичного материала с эффектом памяти и антистатическим покрытием |
Регулировка головной секции | нет |
Рентгенопрозрачность | да |
Опоры | поворотные колеса |
Регулировка наклона ножной секции | нет |
Наклон спинной секции (вверх/вниз) | нет |
Регулировка по высоте | электропривод |
Максимальная нагрузка, кг | 220 |
Глубина (длина), мм | 2100 |
Ширина, мм | 630 |
Материал обивки/чехла | вязкоэластичный материал |
Ширина основания, мм | 325 со стороны головной секции, 550 со стороны ножной секции |
Высота, мм | 790-1090 |
Ширина панели стола, мм | 580 |
Тренделенбург/Антитренделенбург | -23°/+23° |
Угол бокового наклона панели стола (вправо/влево), ° | +18/-18 |
Характеристики
от
Модификация—МЕДИН-САФИС
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
в наличии
Арт.: 010-А-00167-01
Стол общехирургический Медин ОМ-ДЕЛЬТА-ПЛЮС
Встроенная аккумуляторная батарея | есть |
Регулировка бокового наклона панели стола | электрогидравлическая |
Наличие РУ | есть |
Функция CPR | есть |
Матрас | литые съёмные подушки изготовлены по бесшовной технологии из интегрального пенополиуретана с антистатическим эффектом и инновационной антимикробной обработкой (Ultra Fresh) |
Электропитание, В | 230 |
Регулировка головной секции | газовые пружины |
Угол наклона головной секции, ° | -45/+30 |
Рентгенопрозрачность | да |
Угол наклона ножной секции, ° | -90/+30 |
Каркас | нержавеющая сталь |
Опоры | сдвоенные колеса |
Регулировка наклона ножной секции | газовые пружины |
Угол наклона спинной секции, ° | -45/+75 |
Наклон спинной секции (вверх/вниз) | есть |
Регулировка по высоте | электрогидравлическая |
Регулировка секций | электрогидравлическая, механогидравлическая |
Максимальная нагрузка, кг | 260 |
Глубина (длина), мм | 2150 |
Ширина, мм | 590 |
Ширина основания, мм | 530 |
Высота, мм | 670-1140 |
Ширина панели стола, мм | 540 |
Вес, кг | 300 |
Гарантийный срок, мес. | 24 |
Диаметр колёс, мм | 125 |
Тренделенбург/Антитренделенбург | -30°/+30° |
Угол бокового наклона панели стола (вправо/влево), ° | +20/-20 |
Характеристики
от
Дублирующий механогидравлический привод—есть
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
в наличии
Арт.: 010-А-00158-01
Стол общехирургический операционный переносной разборный Медин ОК-ОМЕГА
Регулировка бокового наклона панели стола | ручной привод |
Наличие РУ | есть |
Матрас | литые съёмные подушки изготовлены по бесшовной технологии из интегрального пенополиуретана с антистатическим эффектом и инновационной антимикробной обработкой (Ultra Fresh) |
Регулировка головной секции | ручной привод |
Угол наклона головной секции, ° | -90/+45 |
Рентгенопрозрачность | да |
Угол наклона ножной секции, ° | -90/+30 |
Каркас | нержавеющая сталь |
Опоры | сдвоенные самоориентирующиеся колеса, два из которых с тормозом |
Регулировка наклона ножной секции | ручной привод |
Угол наклона спинной секции, ° | -45/+75 |
Наклон спинной секции (вверх/вниз) | есть |
Регулировка по высоте | гидропривод |
Регулировка секций | механогидравлическая |
Максимальная нагрузка, кг | 160 |
Глубина (длина), мм | 1900 |
Ширина, мм | 550 |
Материал обивки/чехла | пенополиуретан |
Ширина основания, мм | 610 |
Высота, мм | 770-1070 |
Количество секций | 5 |
Ширина панели стола, мм | 500 |
Вес, кг | 120 |
Гарантийный срок, мес. | 24 |
Наличие тормоза | есть |
Тип конструкции | разборная |
Диаметр колёс, мм | 100 |
Тренделенбург/Антитренделенбург | -30°/+30° |
Угол бокового наклона панели стола (вправо/влево), ° | +20/-20 |
Характеристики
от
Функциия механического излома спинной секции—нет
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
под заказ
Арт.: 2558
УЗИ сканер LOGIQ S8
Дисплей | ЖК-дисплей |
Оттенки серого | 256 |
Наличие РУ | есть |
Аккумуляторная батарея, мАч | 5000 |
Работа от встроенной батареи, мин | 60 |
Глубина (длина), мм | 920 |
Ширина, мм | 650 |
Высота, мм | 1400 |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
под заказ
Арт.: 441
Ингалятор (небулайзер) компрессорный Elisir RF6 Plus
Наличие РУ | есть |
Материал | пластик |
Производительность компрессора, не менее, л/мин | 10 |
Скорость распыления | 0.42 |
Глубина (длина), мм | 200 |
Ширина, мм | 300 |
Высота, мм | 100 |
Объем резервуара, мл | 8 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 250 |
Характеристики
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
в наличии
в наличии
Арт.: 37883
Стерилизатор воздушный Ферропласт-10
Режим свободной установки параметров | есть |
Срок эксплуатации, лет | 5 |
Частота, Гц | 50 |
Наличие РУ | есть |
Аварийное отключение при перегреве, °C | 215±10 |
Режимы работы | 4 заданных, 1 свободного программирования |
Время выдержки, мин | 1–999 |
Время выхода на максимальную температуру, мин | 30 |
Электропитание, В | 220 |
Управление | автоматическое |
Материал камеры | нержавеющая сталь |
Количество полок, шт. | 3 |
Время нагрева загруженного/незагруженного стерилизатора до 180°С, мин | 30/20 |
Время непрерывной работы, ч | 16 |
Размеры камеры (Ш×Г×В), мм | 230х230х280 |
Диапазон устанавливаемой температуры, °С | +50...+200 |
Глубина (длина), мм | 430 |
Ширина, мм | 345 |
Время охлаждения, мин | 30 |
Высота, мм | 450 |
Вес, кг | 13.5 |
Предельное отклонение температуры, °C | ±3 |
Мощность, Вт | 900 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Объем камеры, л | 10 |
Принудительное охлаждение | нет |
Наработка на отказ, ч | 4000 |
Характеристики
от
Цвет—Белый
Запросить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа